| Hersteller | Typ / Name | Baujahr | System | zusätzliche Info |
|---|---|---|---|---|
| Societe Anglo-Franco-Belge | La Queen | 1891 | K–St | Zwei verschiedene Ausführungen siehe auch: SF 90, SF 117 + SF 121–1 |
| Hersteller | Typ / Name | Baujahr | System | zusätzliche Info |
|---|---|---|---|---|
| Unbekannt | ? ? | ca. 1950–1970 | K–St | auch in rot, grün und mit Blümchendekor |
| Hersteller | Typ / Name | Baujahr | System | zusätzliche Info |
|---|---|---|---|---|
| Symaskinefabriken Wera | Wera | ca. 1950 | K–St | Alumaschine mit Holzsockel, auch mit Kräusellack |
| Hersteller | Typ / Name | Baujahr | System | zusätzliche Info |
|---|---|---|---|---|
| Tikkakoski | Pikkutikka | ca. 1946 – 1956 | K–St | Gussmaschine, auch in blau bekannt |
| Hersteller | Typ / Name | Baujahr | System | zusätzliche Info |
|---|---|---|---|---|
| AGFA | Lilli Supermatic | ca. 1960er | K–St | Plastikmaschine mit Licht und Lichtabdeckung |
| Lilli Supermatic | ca. 1960er | K–St | Plastikmaschine mit Licht, Lichtabdeckung, Greiferschutz und Elektromotor |
|
| Lilli Supermatic | ca. 1960er | K–St | Plastikmaschine auf Rohrgestell, zusammenklappbar, mit Licht und Lichtabdeckung, |
|
| Lilli Supermatic | ca. 1960er | K–St | Plastikmaschine auf Rohrgestell, zusammenklappbar, mit Schublade, Licht und Elektromotor, Tischhöhe 49,5 cm |
|
| Grazia Supermatic | ca. 1968er | K–St | Plastikmaschine auf Rohrgestell, zusammenklappbar, mit Schublade, Licht und Elektromotor |
|
| CG | Susi electric | ca. 1970er | K–St | Gussmaschine mit Licht und Motor (gibt es auch ohne Motor) |
| Susi electric | ca. 1970er | K–St | Gussmaschine auf Gestell (Beine abnehmbar) mit Schublade, Licht und Motor, Tischhöhe 49,5 cm |
|
| Margherita | ca. 1970er | K–St | Alugussmaschine | |
| CO | CO ? ? | ca. 1950er | K–St | Blechmaschine mit Geigenkastensockel auf Holzplatte |
| Signal | ca. 1950er | K–St | Blechmaschine mit Geigenkastensockel auf Holzplatte, geänderte Mechanik |
|
| CO ? ? | ca. 1950er | K–St | Blechmaschine mit geradem, leicht erhöhtem Sockel | |
| CO ? ? | ca. 1950er | K–St | Blechmaschine auf erhöhtem Sockel mit Füßen | |
| CO ? ? | ca. 1950er | K–St | Blechmaschine mit erhöhtem Sockel mit Füßen und geänderter Mechanik |
|
| Necchi | Necchi | ca. 1950er | K–St | Gussmaschine auf Holzsockel, Garnrolle hinten |
| Necchi | ca. 1950er | K–St | Gussmaschine | |
| Necchi | ca. 1930/40er | K–St | Gussmaschine mit Tatzenfüßen | |
| Necchi | ca. 1950er | K–St | Gussmaschine auf Holzsockel und mit Holzhaube, Garnrolle hinten |
|
| Supernova Julia | ca. 1950er | K–St | Gussmaschine, meist zweifarbig | |
| Termoelettrica | Fiammetta | 1947 – 1949 | K–St | Aluguss-Maschine auf Holzbrett, auch mit der Bezeichnung ELO bekannt, mit Stichlängenverstellung |
Italienische Kindernähmaschinen unbekannter oder nicht gesicherter Herkunft | ||||
| ?? | Bambola | ca. 1900 | K–St | Gussmaschine auf Holzbrett |
| ?? | Bernina | ca. 1950/60er | K–St | Gussmaschine, ähnlich der Vittoria |
| ?? | Chantal | ca. 1950er | K–St | Gussmaschine auf Holzsockel, mit Stichweitenverstellung, Ähnlich der Necchi |
| ?? | Mini | ca. 1950er | K–St | Gussmaschine, ähnlich der Necchi Supernova |
| ?? | Miretta | ca. 1950er | K–St | ähnelt sehr den Juwel KNM der Firma Kammerl |
| ?? | Bianchi | ca. 1950/60er | K–St | Gussmaschine auf Holzgestell mit Schubladen und Holzhaube |
| ?? | Felaca | ca. 1950/60er | K–St | Aluguss–Maschine auf Holzbrett, mit Blechtrittbrett, Tischhöhe ca. 46 cm |
| GVM | Rosella | ca. 1950/60er | K–St | Gussmaschine auf Holzgestell, Tischhöhe ca. 51 cm |
| Pimea | Alba | ca. 1950/60er | K–St | Blechmaschine |
| Pimea | Baby | ca. 1950/60er | K–St | Blechmaschine mit offener Mechanik |
| Pimea | Cinzia | ca. 1950/60er | K–St | Blechmaschine auf Holzsockel, Rollenhalter hinten |
| ?? | Rossella | ca. 1950/60er | K–St | Gussmaschine, in verschiedenen Farbkombinationen bekannt. |
| ?? | Vittoria | ca. 1950er | K–St | identisch mit der Necchi Supernova Julia |
| Hersteller | Typ / Name | Baujahr | System | zusätzliche Info |
|---|---|---|---|---|
| Deutschbein | La Petite Lingére | 1883–1896 | K–St | Gussmaschine, auch mit der Bezeichnung Bijou, Puppenfee und Magician |
| Hersteller | Typ / Name | Baujahr | System | zusätzliche Info |
|---|---|---|---|---|
| LZK, Lodz | Liliput | ?? | K–St | auch in blau bekannt |
| SP, Pracy Wyrób Metal | Poznan | ?? | K–St | |
| Unbekannt | Komet | ?? | K–St |
| Hersteller | Typ / Name | Baujahr | System | zusätzliche Info |
|---|---|---|---|---|
| Adamzik, Max | Baby | 1955 – 1958 | K–St | aus bakelitähnl. Kunststoff |
| Unbekannt | Inge | ?? | K–St | Aluguss |
| Hersteller | Typ / Name | Baujahr | System | zusätzliche Info |
|---|---|---|---|---|
| Avtorpribor | ? ? | ca. 1960–1970 | K–St | Gussmaschine mit Bakelitsockel und Schublade |
| ? ? | ca. 1960–1970 | K–St | Gussmaschine mit Bakelitsockel, Plastikdeckel und Befestigungsklammer |
|
| ? ? | ca. 1960–1970 | K–St | Gussmaschine mit Bakelitsockel und –haube, mit Schublade |
|
| ? ? | ca. 1960–1970 | K–St | Maschine aus Aluguss mit Zinksockel und Haube |
|
| Orsha aus Belarus |
? ? | ca. 1960–1970 | K–St | Gussmaschine auf Holzsockel und im Pappkarton, auch in schwarz bekannt |
| Progress | DSHM-1 | ca. 1960–1970 | K–St | Gussmaschine mit Bakelitsockel |
| ? ? | ca. 1960–1970 | K–St | Gussmaschine mit Stirnplatte aus Kunststoff, Blechsockel und Pappkarton |
|
| Stalinsky | Memu32 | ca. 1930–1940 | K–St | Blechmaschine |
| Unbekannt | ? ? | ca. 1960–1970 | K–St | Gussmaschine mit Blechsockel, 21,5 cm lang |
| Laduschka | ca. 1960–1970 | K–St | Blechmaschine mit einstellbarer Fadenspannung und Stichverstellung |
|
| Dneprjanotschka | ca. 1960–1970 | K–St | Blechmaschine mit Anschiebetisch und Stichverstellung | |
| ? ? | ca. 1980er | K–St | Maschine aus Kunststoff mit Blechsockel | |
| ? ? | ca. 1980er | K–St | Maschine aus Kunststoff mit Blechsockel und Kunststoff–Anschiebetisch |
|
| Unbekannt aus der Ukraine |
? ? | ca. 1970er | K–St | Maschine und Sockel aus Metall, Stirnplatte aus Kunststoff |
| ZIK | ? ? | ca. 1920er | K–St | Gussmaschine auf Holzsockel und mit Holzhaube |
| Hersteller | Typ / Name | Baujahr | System | zusätzliche Info |
|---|---|---|---|---|
| Husqvarna | Husqvarna | ca. 1950 | ohne Funktion | Fremdproduktion Hersteller unbekannt |
| Hersteller | Typ / Name | Baujahr | System | zusätzliche Info |
|---|---|---|---|---|
| Elna International Corp. SA, | Junior (grün) | 1956 – 1958 | K–St | mit und ohne Musikwerk mit 6 versch. Melodien |
| Junior (braun) | 1958 – 1963 | K–St | ||
| Stahel & Jäggli | ?? | 1885 | K–St | Gussmaschine |
| Hersteller | Typ / Name | Baujahr | System | zusätzliche Info |
|---|---|---|---|---|
| Alfa | Alfa ?? | ca. 1950er | K–St | einfache Blechmaschine |
| Baby | ca. 1950er | K–St | mit Hammerschlaglack und Stichweitenverstellung |
|
| Batlló | Colibri | ca. 1960er | K–St | mit Holzsockel und elektrisch 110–130 V |
| Estarta y Ecenarro | Sigma | ca. 1960er | K–St | Alu–Gussmaschine auf Alu–Gussgestell, Tischhöhe 35 cm |
| Sigma bebé | ca. 1960er | K–St | Kettenstich mit Stichregulierung | |
| Eureka Unbekannt |
Eureka ? | ca. 1950/60 | K–St | Blechmaschine auf Gestell mit Schublade |
| Eureka ? | ca. 1950/60 | K–St | mit Oberteil der Firma Kammerl (Eigenbau??) | |
| Eureka ? | ca. 1950/60 | K–St | Tischmaschine batteriebetrieben | |
| Eureka ? | ca. 1950/60 | K–St | Blechmaschine auf Gestell versenkbar, mit Batterieantrieb |
|
| Eureka ? | ca. 1960er | K–St | Gestellmaschine mit Oberteil aus Kunststoff | |
| Ojmar | Alicia 1900 | ab 1943 | D–St | Tischmaschine mit Königswellenantrieb |
| Alicia 1944 | ab 1944 | D–St | leider nur als Prospektkopie vorhanden | |
| Alicia 1944 | ab 1944 | D–St | Gestell–Nähmaschine | |
| ?? Alicia | ab 1944 | D–St | ||
| Rapida (Wertheim) |
Wertheim Nr. 10 | ab ca. 1923 | K–St | Gestell–Nähmaschine, Tischhöhe 36,5 cm, auch mit zwei Schubladen bekannt, unterschiedliche Holzhauben |
| Wertheim Nr. 11 | ab ca. 1923 | K–St | Tischmaschine mit unterschiedlichem Dekor | |
| Sama | Sama No. 3 | ca. 1930er | K–St | Blechmaschine ähnlich der Casige 50 |
| Sama ? | ca. 1950er | K–St | ähnlich der Casige 50 | |
| Sama ? | ca. 1950er | D–St | mit abgerundeter Stichplatte, auf Holzsockel |
|
| Unbekannt | ? ? (Jesus Jeans) |
evtl. 1900 | K–St | Gussmaschine mit Goldverzierung, auch mit der Aufschrift "Jesus Jeans" bekannt |
| Hersteller | Typ / Name | Baujahr | System | zusätzliche Info |
|---|---|---|---|---|
| Förster, Carl | Förster | 1903/1904 | K–St | bekannt als "kleine" Förster, 4 verschiedene Varianten bekannt |
| Förster | 1906 | bekannt als "große" Förster, 3 verschiedene Varianten bekannt | ||
| Minerva Boskovice | Minerva | 1962–1970 | K–St | in grün, blau und mit Holzsockel |
| Hersteller | Typ / Name | Baujahr | System | zusätzliche Info |
|---|---|---|---|---|
| Manfred Weiss | Csepel | ca. 1930 | K–St | Basiert auf der Pfaff–KNM |