Hersteller | Typ / Name | Baujahr | System | zusätzliche Info |
---|---|---|---|---|
Beacon | Junior Lockstitch | ab 1917 | D–St | Aluguss, siehe auch SF 99 |
Bird | ? ? | ab ca. 1940 | K–St | mit Guss- oder Aluminiumsockel, ähnlich der Singer Kindernähmaschinen |
? ? | ab ca. 1950 | K–St | Aluminiumguss mit Stahlblech-Anschiebetisch | |
Vulcan ? ? | ab ca. 1950 | K–St | ||
Vulcan Minor | 1950/1960 | K–St | ||
Vulcan Junior | 1950/1960 | K–St | ||
Vulcan Senior | 1950/1960 | K–St | mit Anschiebetisch | |
Vulcan Countess | ca. 1963 | K–St | sehr ähnlich der Vulcan Classic | |
Vulcan Classic | 1965er | K–St | Freiarm-Maschine | |
Vulcan Regal | 1960/1970 | K–St | mit Nählicht | |
Bown | Bown | ca. 1887 | D–St | Sockellänge 8,8 cm, 15,5 cm hoch |
Hersteller | Typ / Name | Baujahr | System | zusätzliche Info |
---|---|---|---|---|
Cascelloid / /British Xylonite | Palitoy | ca. 1960/1970 | K–St | Aluguss-Maschine |
Cinemaker | Astor | ca. 1956 | K–St | Gussmaschine auf Holzsockel |
Cowan de Groot | Codeg | ca. 1960er | K–St | einfache Blechmaschine |
Hersteller | Typ / Name | Baujahr | System | zusätzliche Info |
---|---|---|---|---|
EMG ↓ |
W1/01 | ca. 1938 | K–St | mit unterschiedlichen Sockeln, auch auf Holzgestell mit Holzhaube |
W2/02 | 1946–1950 | K–St | Blechmaschinen anfangs mit Metall–Handrad später mit Plastik-Handrad |
|
W3/03 | 1950er | K–St | selten in rot zu finden | |
EMG/Straco ↓ |
W4/04 | 1960er | K–St | Oberteil aus Plastik, verschiedene Varianten |
W4D | 1960er | K–St | unter Lizenz von Walt Disney | |
Midinette | 1960er | K–St | unter Lizenz von Walt Disney, mit Batterieantrieb und Fußpedal |
|
W7/07 Senior | 1960er | K–St | Sockel aus Metall, Oberteil aus Plastik, diverse Varianten |
|
Comet | 1960er | K–St | Sockel aus Metall, Oberteil aus Plastik | |
Super Comet | 1960er | K–St | Freiarm–Maschine | |
EMG | Debutante | ca. 1971 | K–St | Sockel aus Metall, Oberteil aus Plastik |
Royale | 1970er | Zick–Zack–Stich batteriebetrieben | ||
Essex | Essex MK I | 1946–1956 | K–St | mit Holzsockel, mit Anschiebetisch und auch elektrisch bekannt |
Essex MK II | ab ca. 1956 | K–St | wurde auch mit elektrischem Antrieb angeboten |
Hersteller | Typ / Name | Baujahr | System | zusätzliche Info |
---|---|---|---|---|
Grain | Grain MK I | ca. 1947 | K–St | Gussmaschine mit Anschiebetisch auf Holzsockel, auch mit Schublade, mit Holzhaube oder mit Koffer, meist in grün, aber auch in rot und schwarz bekannt |
Grain Table model | ca. 1950er | K–St | auf Holzgestell | |
Grain MK II | ca. 1959–1961 | K–St | mit Rücklaufsperre, mit Holz– oder Metallsockel |
Hersteller | Typ / Name | Baujahr | System | zusätzliche Info |
---|---|---|---|---|
Hewett, Allot & Walker | ? ? | ca. 1857 | K–St | Das Patent für diese Maschine zeigt als Patentmodell einen Delphin |
Hersteller | Typ / Name | Baujahr | System | zusätzliche Info |
---|---|---|---|---|
Pixie SM Co. | Pixie | 1887 – | K–St | einfache Kindernähmaschine aus Blech, nur 10 cm hoch, Patent Leader 7309 vom 19.05.1887 |
Typ / Name | Baujahr | System | zusätzliche Info |
---|---|---|---|
Caldo The little treasure |
ca. 1960er | K–St | Blechmaschine mit Gummifüßen |
Princess | ca. 1960–1970 | K–St | mit Anschiebetisch und Stichverstellung, Oberteil ähnlich der Betsy Ross aus den USA |
Tetra ? | ab ca. 1930 | K–St | Blechmaschine auf Holzbrett |
Tetra ?? | ab ca. 1930 | K–St | veränderte Handradlagerung und Blechsockel |
Tottie | ab 1887 | K–St | Gussmaschine, Patent Oliver Nr. 7946 vom 01.06.1887 |
Uniso Universal Sewmaid |
ca. 1960–1970 | K–St | mit Holzsockel und evtl. Haube |